Judul Buku | : | Irigasi dan Bangunan Air | |
Penulis | : | Sidharta, SK | |
Penerbit | : | Gunadarma | |
Tahun | : | 1997 | |
Bahasa | : | Bahasa Indonesia | |
Halaman | : | 268 | |
File format | : | ||
File size | : | 96,01 MB |
Free download ebook - Irigasi dan Bangunan Air.
DAFTAR ISI
BAB 1 | PENDAHULUAN | ||
1.1 | Latar Belakang | ||
1.2 | Beberapa Pengertian | ||
1.3 | Tujuan dan Manfaat | ||
BAB 2 | TEKNIK IRIGASI | ||
2.1 | Umum | ||
2.2 | Kualitas Air Irigasi | ||
2.3 | Sistem Irigasi dan Klasifikasi Jaringan Iringasi | ||
1. | Irigasi Sistem Gravitasi | ||
2. | Irigasi Sistem Pompa | ||
3. | Irigasi Pasang Surut | ||
2.4 | Cara Pemberian Air Irigasi | ||
BAB 3 | KEBUTUHAN AIR IRIGASI | ||
3.1 | Pendahuluan | ||
3.2 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Air Tanaman | ||
1. | Topografi | ||
2. | Hidrologi | ||
3. | Klimatologi | ||
4. | Tekstur Tanah | ||
3.3 | Kebutuhan Air Tanaman | ||
1. | Evaporasi | ||
2. | Transpirasi | ||
3. | Evapotranspirasi | ||
3.4 | Efisiensi Irigasi | ||
1. | Efisiensi Pengaliran | ||
2. | Efisiensi Pemakaian | ||
3. | Efisiensi Penyimpanan | ||
3.5 | Pola Tanam dan Sistem Golongan | ||
1. | Pola Tanam | ||
2. | Sistem Golongan | ||
3.6 | Kebutuhan Air | ||
1. | Penyiapan Lahan | ||
2. | Penggunaan Konsumtif | ||
3. | Perlokasi | ||
4. | Penggantian Lapisan Air | ||
5. | Curah Hujan Efektif | ||
6. | Kebutuhan Air di Sawah untuk petak tersier | ||
BAB 4 | SISTEM JARINGAN IRIGASI | ||
4.1 | Umum | ||
4.2 | Petak Irigasi | ||
4.3 | Saluran Irigasi | ||
4.4 | Bangunan Irigasi | ||
BAB 5 | BANGUNAN UTAMA | ||
5.1 | Umum | ||
5.2 | Bagian-bagian Bangunan Utama | ||
5.3 | Tipe Bangunan Utama | ||
5.4 | Perencanaan Hidrolis | ||
5.5 | Analisis Stabilitas | ||
5.6 | Analisa Stabilitas | ||
BAB 6 | BANGUNAN SILANG DAN BANGUNAN TERJUN | ||
6.1 | Bangunan Silang | ||
6.2 | Bangunan Terjun | ||
BAB 7 | BENDUNGAN | ||
7.1 | Umum | ||
7.2 | Jenis-jenis Bendungan | ||
7.3 | Perencanaan Bendungan | ||
BAB 8 | BANGUNAN PELIMPAH DAN PEMECAH ENERGI | ||
81 | Umum | ||
8.2 | Perencanaan Bangunan Pelimpah | ||
8.3 | Perencanaan Bangunan Pemecah Energi | ||
BAB 9 | BANGUNAN PENGATUR SUNGAI | ||
9.1 | Umum | ||
9.2 | Morfologi Sungai | ||
9.3 | Perkuatan Lereng | ||
9.4 | Tanggul | ||
9.5 | Krib | ||
9.6 | Check Dam | ||
9.7 | Ambang (Ground Sill) | BAB 10 | BANGUNAN PENERUS |
10.1 | Umum | ||
10.2 | Klasifikasi Bangunan Penerus | ||
10.3 | Prinsip Konstruksi dan Bagian-bagian Bangunan Penerus |
Link Download : |
Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id
3 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih...