Free Download SPM Bina Marga Volume 5 - Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.
SPM Bina Marga Volume 5 - Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, merupakan bagian dari Daftar SPM ( Standar, Pedoman dan Manual) bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Teknik (Bintek) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum edisi Januari 2009.
Daftar SPM Bina Marga, ini terdiri dari 12 Volume, yaitu :
- Volume 01 - Perencanaan Umum, Pemrograman dan Pengganggaran
- Volume 02 - Pengelolaan Lingkungan
- Volume 03 - Analisa Lalu Lintas
- Volume 04 - Perencanaan Geometrik
- Volume 05 - Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
- Volume 06 - Perencanaan Geoteknik Jalan
- Volume 07 - Perencanaan Perkerasan Jalan
- Volume 08 - Perencanaan Hidrologi dan Drainase
- Volume 09 - Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap
- Volume 10 - Pelaksanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
- Volume 11 - Kontrak Pekerjaan Sipil
- Volume 12 - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Daftar Standar, Pedoman dan Manual ( Bidang Bina Marga )
edisi Januari 2009
Volume 5 - Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
No. | Judul | Nomor | Subjek | Download |
1. | Perambuan Sementara untuk Pekerjaan Jalan | Pd T-12-2003 | Pedoman | (7,32 MB) |
2. | Tertib Pemanfaatan Jalan | 004/T/BNKT/1990 | Manual | (120,4 KB) |
3. | Pemasangan Marka dan Rambu Jalan Perkotaan | 01/P/BNKT/1991 | Manual | (514,6 KB) |
4. | Pedoman Marka Jalan | Pd T-12-2004-B | Pedoman | (15,87 MB) |
5. | Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan | SNI 7391:2008 | Standar | (1,02 MB) |
6. | Spesifikasi Kerb | 011/S/BNKT/1990 | Standar | (199,0 KB) |
7. | Pedoman Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki pada Jalan Umum | 032/T/BM/1999 | Pedoman | (69,39 KB) |
8. | Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan | 011/T/Bt/1995 | Manual | (101,5 KB) |
9. | Perencanaan Trotoar | 007/T/BNKT/1990 | Standar | (328,5 KB) |
10. | Perencanaan Pemisah | 014/T/BNKT/1990 | Manual | (102,8 KB) |
11. | Perencanaan Separator Jalan | Pd T-15-2004-B | Pedoman | (567,9 KB) |
12. | Perencanaan Median Jalan | Pd T-17-2004-B | Pedoman | (670,3 KB) |
13. | Perencanaan Penghentian Bus | 015/T/BNKT/1990 | Manual | (109,8 KB) |
14. | Manual Perencanaan Bangunan Gerusan Pantai untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan | 003/PW/2004 | Manual | (4,3 MB) |
15. | Petunjuk Lokasi dan Standar Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan | 013/S/BNKT/1990 | Manual | (141,7 KB) |
16. | Audit Keselamatan Jalan | Pd T-17-2005-B | Pedoman | (3,43 MB) |
17. | Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas | Pd T-09-2004-B | Pedoman | (3,79 MB) |
18. | Pengaturan Lalu Lintas untuk Keselamatan selama Pekerjaan Jalan | 015/T/BM/1999 | Pedoman | (1,73 MB) |
Sumber :
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI : http://binamarga.pu.go.id
NSPM Bintek Ditjen Bina Marga : http://www.bintek-nspm.net
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI : http://binamarga.pu.go.id
NSPM Bintek Ditjen Bina Marga : http://www.bintek-nspm.net
1 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih...